| JAKARTA - BANDUNG | ||
| NO KERETA | JAM | |
| BERANGKAT | DATANG | |
| 17068 | 17.40 | 20.55 |
| 30020 | 05.45 | 09.18 |
| 30022 | 09.15 | 12.38 |
| 30024 | 11.30 | 14.58 |
| 30026 | 16.15 | 19.39 |
| 30028 | 19.00 | 22.26 |
| 30030 | 20.25 | 23.46 |
| BANDUNG - JAKARTA | ||
| NO KERETA | JAM | |
| BERANGKAT | DATANG | |
| 17067 | 13.30 | 17.05 |
| 30019 | 05.30 | 08.43 |
| 30021 | 06.30 | 09.55 |
| 30023 | 11.30 | 15.02 |
| 30025 | 14.35 | 17.48 |
| 30027 | 16.30 | 19.52 |
| 30029 | 20.05 | 23.30 |
Bisnis : Rp. 30.000
Eksekutif : Rp 45.000 - Rp 65.000
ARGO GEDE
| BANDUNG - GAMBIR | ||||
| NO. KA | BERANGKAT BANDUNG |
DATANG JATINEGARA |
DATANG GAMBIR |
KETERANGAN |
| 15 | 06.00 | 08.40 | 08.52 | |
| 17 | 07.35 | 10.12 | 10.26 | |
| 19 | 10.30 | 13.15 | 13.27 | |
| 7009 | 12.00 | 14.48 | 14.58 | Berjalan setiap Minggu |
| 21 | 14.30 | 17.12 | 17.24 | |
| 23 | 16.15 | 18.57 | 19.10 | |
| 25 | 18.30 | 21.18 | 21.31 | |
| GAMBIR - BANDUNG | ||||
| NO. KA | BERANGKAT GAMBIR |
BERANGKAT JATINEGARA |
DATANG BANDUNG |
KETERANGAN |
| 16 | 06.10 | 06.21 | 09.08 | |
| 18 | 09.10 | 09.22 | 12.06 | |
| 20 | 11.30 | 11.43 | 14.22 | |
| 22 | 14.30 | 14.42 | 17.22 | |
| 7010 | 15.30 | 15.42 | 18.31 | Berjalan setiap Minggu |
| 24 | 17.45 | 17.57 | 20.37 | |
| 26 | 19.30 | 19.42 | 22.22 | |
ARGO GEDE Rp. 50.000 - 60.000
Layanan Telepon : 022-4206917
Informasi tempat duduk : ticketing.kereta-api.com
E-mail :
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Informasi Jadwal & Tarif : http://www.kereta-api.co.id
| < Prev | Next > |
|---|




