| KA 76 BANDUNG - SOLOBALAPAN | KA 77 SOLOBALAPAN - BANDUNG | ||||
| STASIUN | DATANG | BERANGKAT | STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
| Bandung | - | 08.00 | Solobalapan | - | 20.30 |
| Tasikmalaya | 10.45 | 10.50 | Yogyakarta | 21.22 | 21.27 |
| Banjar | 11.34 | 11.41 | Banjar | 02.06 | 02.10 |
| Yogyakarta | 16.10 | 16.18 | Tasikmalaya | 02.53 | 02.58 |
| Solobalapan | 17.13 | - | Bandung | 05.41 | - |
Harga Tiket :
EKSEKUTIF : Rp. 150.000 - 200.000
BISNIS : RP. 90.000 - 150.000
LODAYA MALAM
| KA 78 BANDUNG - SOLOBALAPAN | KA 75 SOLOBALAPAN - BANDUNG | ||||
| STASIUN | DATANG | BERANGKAT | STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
| Bandung | - | 20.00 | Solobalapan | - | 08.30 |
| Tasikmalaya | 22.44 | 22.49 | Yogyakarta | 09.22 | 09.27 |
| Banjar | 23.32 | 23.37 | Banjar | 14.02 | 14.08 |
| Yogyakarta | 04.13 | 04.18 | Tasikmalaya | 14.51 | 14.56 |
| Solobalapan | 05.10 | - | Bandung | 17.45 | - |
| Next > |
|---|




